AUTOBUSŲ BILIETŲ KAINOS
| BILIETO RŪŠIS | BILIETO KAINA EUR SU PVM |
| Vienkartinis bilietas įsigyjamas autobuse | 1,10 |
| Vienkartinis bilietas įsigyjamas autobuse su 50 % lengvata | 0,55 |
| Vienkartinis bilietas įsigyjamas autobuse su 80 % lengvata | 0,22 |
| Terminuotas bilietas mėnesiui darbo dienomis | 37,40 |
| Terminuotas bilietas mėnesiui darbo dienomis su 50 % lengvata | 18,70 |
| Terminuotas bilietas mėnesiui darbo dienomis su 80 % lengvata | 7,48 |
| Terminuotas bilietas kalendoriniam mėnesiui | 49,50 |
| Terminuotas bilietas kalendoriniam mėnesiui su 50 % lengvata | 24,75 |
| Terminuotas bilietas kalendoriniam mėnesiui su 80 % lengvata | 9,90 |
| Mažiausia bilieto kaina priemiestinio susisiekimo maršrutuose | 0,90 |
| Vieno kilometro kaina | 0,12 |
| Priemiestinių maršrutų terminuotam kalendorinio mėnesio bilietui taikoma 20 % nuolaida nuo bilieto kainos |
* Kainos galioja nuo 2026 m. sausio 1 d.
PRIEDAS